Statistik
Aus Fachlexikon Technische-Analyse.eu
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 214 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 848 |
| Hochgeladene Dateien | 119 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 3.821 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 4,51 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 32 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 30 Tagen) | 2 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 2 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 2 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 169.451 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 44,35 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 20.867 |
| Technische Analyse | 3.964 |
| Candlestickchart | 3.456 |
| Dow Theorie | 2.808 |
| Trend | 2.709 |
| Berechnung Gleitender Durchschnitt mit Microsoft® Excel® | 2.506 |
| Logarithmische Skalierung | 2.466 |
| Impressum | 1.822 |
| Anleihe | 1.807 |
| Kategorie:Empirische Studien | 1.796 |

